Difference between revisions of "Translations:Alcohol/34/ru"

From TerraFirmaCraft Plus Wiki
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="wikitable sortable" |- ! Input !! Output |- |Agave Wine{{GridImage|Agave Wine}} || Tequila{{GridImage|Tequila}} |- |Barley Beer || Barley Whiskey{{GridImage|Barley...")
 
Line 1: Line 1:
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"
 
|-
 
|-
! Input !! Output
+
! Вход !! Выход
 
|-
 
|-
|Agave Wine{{GridImage|Agave Wine}}  || Tequila{{GridImage|Tequila}}  
+
|{{GridImage|Agave Wine}}  || Tequila{{GridImage|Tequila}}  
 
|-
 
|-
 
|Barley Beer || Barley Whiskey{{GridImage|Barley Whiskey}}  
 
|Barley Beer || Barley Whiskey{{GridImage|Barley Whiskey}}  

Revision as of 17:56, 12 December 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Alcohol)
{| class="wikitable sortable"
|-
! Input !! Output
|-
|{{GridImage|Agave Wine}} Agave Wine ||{{GridImage|Tequila}} Tequila 
|-
|{{GridImage|Beer}} Beer ||{{GridImage|Barley Whiskey}} Barley Whiskey 
|-
|{{GridImage|Barley Wine}} Barley Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Berry Wine}} Berry Wine ||{{GridImage|Berry Brandy}} Berry Brandy 
|-
|{{GridImage|Cane Wine}} Cane Wine ||{{GridImage|Rum}} Rum 
|-
|{{GridImage|Cherry Wine}} Cherry Wine ||{{GridImage|Cherry Brandy}} Cherry Brandy
|-
|{{GridImage|Cider}} Cider ||{{GridImage|Applejack}} Applejack 
|-
|{{GridImage|Corn Beer}} Corn Beer ||{{GridImage|Corn Whiskey}} Corn Whiskey 
|-
|{{GridImage|Corn Wine}} Corn Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Date Wine}} Date Wine ||{{GridImage|Date Brandy}} Date Brandy
|-
|{{GridImage|Date Wine}} Fig Wine ||{{GridImage|Fig Brandy}} Fig Brandy
|-
|{{GridImage|Lemon Wine}} Lemon Wine ||{{GridImage|Lemon Brandy}} Lemon Brandy
|-
|{{GridImage|Mead}} Mead ||{{GridImage|Honey Brandy}} Honey Brandy
|-
|{{GridImage|Orange Wine}} Orange Wine ||{{GridImage|Orange Brandy}} Orange Brandy
|-
|{{GridImage|Papaya Wine}} Papaya Wine ||{{GridImage|Papaya Brandy}} Papaya Brandy
|-
|{{GridImage|Peach Wine}} Peach Wine ||{{GridImage|Peach Brandy}} Peach Brandy
|-
|{{GridImage|Plum Wine}} Plum Wine ||{{GridImage|Plum Brandy}} Plum Brandy
|-
|{{GridImage|Potato Wine}} Potato Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Rice Beer}} Rice Beer ||{{GridImage|Rice Whiskey}} Rice Whiskey 
|-
|{{GridImage|Rye Beer}} Rye Beer ||{{GridImage|Rye Whiskey}} Rye Whiskey 
|-
|{{GridImage|Rye Wine}} Rye Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Sake}} Sake ||{{GridImage|Shochu}} Shochu 
|-
|{{GridImage|Wheat Beer}} Wheat Beer ||{{GridImage|Whiskey}} Whiskey 
|-
|{{GridImage|Wheat Wine}} Wheat Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Wine}} Wine ||{{GridImage|Brandy}} Brandy 
|}
Translation{| class="wikitable sortable"
|-
! Вход !! Выход
|-
|{{GridImage|Agave Wine}}  || Tequila{{GridImage|Tequila}} 
|-
|Barley Beer || Barley Whiskey{{GridImage|Barley Whiskey}} 
|-
|Barley Wine{{GridImage|Barley Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}} 
|-
|Berry Wine{{GridImage|Berry Wine}}  || Berry Brandy{{GridImage|Berry Brandy}} 
|-
|Cane Wine{{GridImage|Cane Wine}}  || Rum{{GridImage|Rum}} 
|-
|Cherry Wine ||  Cherry Brandy
|-
|Cider{{GridImage|Cider}}  || Applejack{{GridImage|Applejack}} 
|-
|Corn Beer{{GridImage|Corn Beer}}  || Corn Whiskey{{GridImage|Corn Whiskey}} 
|-
|Corn Wine{{GridImage|Corn Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}} 
|-
|Date Wine ||  Date Brandy
|-
|Lemon Wine ||  Lemon Brandy
|-
|Mead{{GridImage|Mead}}  || Honey Brandy
|-
|Orange Wine ||  Orange Brandy
|-
|Papaya Wine ||  Papaya Brandy
|-
|Peach Wine ||  Peach Brandy
|-
|Plum Wine ||  Plum Brandy
|-
|Potato Wine{{GridImage|Potato Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}} 
|-
|Rice Beer{{GridImage|Rice Beer}}  || Rice Whiskey{{GridImage|Rice Whiskey}} 
|-
|Rye Beer{{GridImage|Rye Beer}}  || Rye Whiskey{{GridImage|Rye Whiskey}} 
|-
|Rye Wine{{GridImage|Rye Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}} 
|-
|Sake{{GridImage|Sake}}  || Shochu{{GridImage|Shochu}} 
|-
|Wheat Beer{{GridImage|Wheat Beer}}  || Whiskey{{GridImage|Whiskey}} 
|-
|Wheat Wine{{GridImage|Wheat Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}} 
|-
|Wine{{GridImage|Wine}}  || Brandy{{GridImage|Brandy}} 
|}
Вход Выход
Grid Agave Wine.png TequilaGrid Tequila.png
Barley Beer Barley WhiskeyGrid Barley Whiskey.png
Barley WineGrid Barley Wine.png VodkaGrid Vodka.png
Berry WineGrid Berry Wine.png Berry BrandyGrid Berry Brandy.png
Cane WineGrid Cane Wine.png RumGrid Rum.png
Cherry Wine Cherry Brandy
CiderGrid Cider.png ApplejackGrid Applejack.png
Corn BeerGrid Corn Beer.png Corn WhiskeyGrid Corn Whiskey.png
Corn WineGrid Corn Wine.png VodkaGrid Vodka.png
Date Wine Date Brandy
Lemon Wine Lemon Brandy
MeadGrid Mead.png Honey Brandy
Orange Wine Orange Brandy
Papaya Wine Papaya Brandy
Peach Wine Peach Brandy
Plum Wine Plum Brandy
Potato WineGrid Potato Wine.png VodkaGrid Vodka.png
Rice BeerGrid Rice Beer.png Rice WhiskeyGrid Rice Whiskey.png
Rye BeerGrid Rye Beer.png Rye WhiskeyGrid Rye Whiskey.png
Rye WineGrid Rye Wine.png VodkaGrid Vodka.png
SakeGrid Sake.png ShochuGrid Shochu.png
Wheat BeerGrid Wheat Beer.png WhiskeyGrid Whiskey.png
Wheat WineGrid Wheat Wine.png VodkaGrid Vodka.png
WineGrid Wine.png BrandyGrid Brandy.png