Translations:Alcohol/34/en: Difference between revisions

From TerraFirmaCraft Plus Wiki
Jump to navigation Jump to search
FuzzyBot (talk | contribs)
Importing a new version from external source
 
FuzzyBot (talk | contribs)
Importing a new version from external source
 
Line 3: Line 3:
! Input !! Output
! Input !! Output
|-
|-
|Agave Wine{{GridImage|Agave Wine}} || Tequila{{GridImage|Tequila}}  
|{{GridImage|Agave Wine}} Agave Wine ||{{GridImage|Tequila}} Tequila
|-
|-
|Barley Beer || Barley Whiskey{{GridImage|Barley Whiskey}}  
|{{GridImage|Beer}} Beer ||{{GridImage|Barley Whiskey}} Barley Whiskey
|-
|-
|Barley Wine{{GridImage|Barley Wine}} || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|{{GridImage|Barley Wine}} Barley Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka
|-
|-
|Berry Wine{{GridImage|Berry Wine}} || Berry Brandy{{GridImage|Berry Brandy}}  
|{{GridImage|Berry Wine}} Berry Wine ||{{GridImage|Berry Brandy}} Berry Brandy
|-
|-
|Cane Wine{{GridImage|Cane Wine}} || Rum{{GridImage|Rum}}  
|{{GridImage|Cane Wine}} Cane Wine ||{{GridImage|Rum}} Rum
|-
|-
|Cherry Wine || Cherry Brandy
|{{GridImage|Cherry Wine}} Cherry Wine ||{{GridImage|Cherry Brandy}} Cherry Brandy
|-
|-
|Cider{{GridImage|Cider}} || Applejack{{GridImage|Applejack}}  
|{{GridImage|Cider}} Cider ||{{GridImage|Applejack}} Applejack
|-
|-
|Corn Beer{{GridImage|Corn Beer}} || Corn Whiskey{{GridImage|Corn Whiskey}}  
|{{GridImage|Corn Beer}} Corn Beer ||{{GridImage|Corn Whiskey}} Corn Whiskey
|-
|-
|Corn Wine{{GridImage|Corn Wine}} || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|{{GridImage|Corn Wine}} Corn Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka
|-
|-
|Date Wine || Date Brandy
|{{GridImage|Date Wine}} Date Wine ||{{GridImage|Date Brandy}} Date Brandy
|-
|-
|Lemon Wine || Lemon Brandy
|{{GridImage|Date Wine}} Fig Wine ||{{GridImage|Fig Brandy}} Fig Brandy
|-
|-
|Mead{{GridImage|Mead}} || Honey Brandy
|{{GridImage|Lemon Wine}} Lemon Wine ||{{GridImage|Lemon Brandy}} Lemon Brandy
|-
|-
|Orange Wine || Orange Brandy
|{{GridImage|Mead}} Mead ||{{GridImage|Honey Brandy}} Honey Brandy
|-
|-
|Papaya Wine || Papaya Brandy
|{{GridImage|Orange Wine}} Orange Wine ||{{GridImage|Orange Brandy}} Orange Brandy
|-
|-
|Peach Wine || Peach Brandy
|{{GridImage|Papaya Wine}} Papaya Wine ||{{GridImage|Papaya Brandy}} Papaya Brandy
|-
|-
|Plum Wine || Plum Brandy
|{{GridImage|Peach Wine}} Peach Wine ||{{GridImage|Peach Brandy}} Peach Brandy
|-
|-
|Potato Wine{{GridImage|Potato Wine}} || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|{{GridImage|Plum Wine}} Plum Wine ||{{GridImage|Plum Brandy}} Plum Brandy
|-
|-
|Rice Beer{{GridImage|Rice Beer}} || Rice Whiskey{{GridImage|Rice Whiskey}}  
|{{GridImage|Potato Wine}} Potato Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka
|-
|-
|Rye Beer{{GridImage|Rye Beer}} || Rye Whiskey{{GridImage|Rye Whiskey}}  
|{{GridImage|Rice Beer}} Rice Beer ||{{GridImage|Rice Whiskey}} Rice Whiskey
|-
|-
|Rye Wine{{GridImage|Rye Wine}} || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|{{GridImage|Rye Beer}} Rye Beer ||{{GridImage|Rye Whiskey}} Rye Whiskey
|-
|-
|Sake{{GridImage|Sake}} || Shochu{{GridImage|Shochu}}  
|{{GridImage|Rye Wine}} Rye Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka
|-
|-
|Wheat Beer{{GridImage|Wheat Beer}} || Whiskey{{GridImage|Whiskey}}  
|{{GridImage|Sake}} Sake ||{{GridImage|Shochu}} Shochu
|-
|-
|Wheat Wine{{GridImage|Wheat Wine}} || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|{{GridImage|Wheat Beer}} Wheat Beer ||{{GridImage|Whiskey}} Whiskey
|-
|-
|Wine{{GridImage|Wine}} || Brandy{{GridImage|Brandy}}  
|{{GridImage|Wheat Wine}} Wheat Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka
|-
|{{GridImage|Wine}} Wine ||{{GridImage|Brandy}} Brandy
|}
|}

Latest revision as of 01:53, 12 June 2025

Message definition (Alcohol)
{| class="wikitable sortable"
|-
! Input !! Output
|-
|{{GridImage|Agave Wine}} Agave Wine ||{{GridImage|Tequila}} Tequila 
|-
|{{GridImage|Beer}} Beer ||{{GridImage|Barley Whiskey}} Barley Whiskey 
|-
|{{GridImage|Barley Wine}} Barley Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Berry Wine}} Berry Wine ||{{GridImage|Berry Brandy}} Berry Brandy 
|-
|{{GridImage|Cane Wine}} Cane Wine ||{{GridImage|Rum}} Rum 
|-
|{{GridImage|Cherry Wine}} Cherry Wine ||{{GridImage|Cherry Brandy}} Cherry Brandy
|-
|{{GridImage|Cider}} Cider ||{{GridImage|Applejack}} Applejack 
|-
|{{GridImage|Corn Beer}} Corn Beer ||{{GridImage|Corn Whiskey}} Corn Whiskey 
|-
|{{GridImage|Corn Wine}} Corn Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Date Wine}} Date Wine ||{{GridImage|Date Brandy}} Date Brandy
|-
|{{GridImage|Date Wine}} Fig Wine ||{{GridImage|Fig Brandy}} Fig Brandy
|-
|{{GridImage|Lemon Wine}} Lemon Wine ||{{GridImage|Lemon Brandy}} Lemon Brandy
|-
|{{GridImage|Mead}} Mead ||{{GridImage|Honey Brandy}} Honey Brandy
|-
|{{GridImage|Orange Wine}} Orange Wine ||{{GridImage|Orange Brandy}} Orange Brandy
|-
|{{GridImage|Papaya Wine}} Papaya Wine ||{{GridImage|Papaya Brandy}} Papaya Brandy
|-
|{{GridImage|Peach Wine}} Peach Wine ||{{GridImage|Peach Brandy}} Peach Brandy
|-
|{{GridImage|Plum Wine}} Plum Wine ||{{GridImage|Plum Brandy}} Plum Brandy
|-
|{{GridImage|Potato Wine}} Potato Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Rice Beer}} Rice Beer ||{{GridImage|Rice Whiskey}} Rice Whiskey 
|-
|{{GridImage|Rye Beer}} Rye Beer ||{{GridImage|Rye Whiskey}} Rye Whiskey 
|-
|{{GridImage|Rye Wine}} Rye Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Sake}} Sake ||{{GridImage|Shochu}} Shochu 
|-
|{{GridImage|Wheat Beer}} Wheat Beer ||{{GridImage|Whiskey}} Whiskey 
|-
|{{GridImage|Wheat Wine}} Wheat Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Wine}} Wine ||{{GridImage|Brandy}} Brandy 
|}
Input Output
Agave Wine Tequila
Beer Barley Whiskey
Barley Wine Vodka
Berry Wine Berry Brandy
Cane Wine Rum
Cherry Wine Cherry Brandy
Cider Applejack
Corn Beer Corn Whiskey
Corn Wine Vodka
Date Wine Date Brandy
Fig Wine Fig Brandy
Lemon Wine Lemon Brandy
Mead Honey Brandy
Orange Wine Orange Brandy
Papaya Wine Papaya Brandy
Peach Wine Peach Brandy
Plum Wine Plum Brandy
Potato Wine Vodka
Rice Beer Rice Whiskey
Rye Beer Rye Whiskey
Rye Wine Vodka
Sake Shochu
Wheat Beer Whiskey
Wheat Wine Vodka
Wine Brandy