Translations:Ores & Minerals/22/ru: Difference between revisions

From TerraFirmaCraft Plus Wiki
Jump to navigation Jump to search
Darth Sidious (talk | contribs)
No edit summary
Darth Sidious (talk | contribs)
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
! Option|Опция
! Option|Опция
! Default|Стандартное<br />Value|Значение
! Default|Стандартное<br />Value|Значение
! Description|Описание |}
! Description|Описание
|-
| {{TFCOptionGroup|bismuthinite| |}}
|-
| {{TFCOptionVar|Horizontal Density|60|Насколько плотна жила по горизонтали от 100.}}
|-
| {{TFCOptionVar|Maximum Height|128|Максимальная Y координата появления жилы.}}
|-
| {{TFCOptionVar|Minimum Height|5|Минимальная Y координата появления жилы.}}
|-
| {{TFCOptionVar|Vertical Density|80|Насколько плотна жила по вертикали от 100.}}
|-
| {{TFCOptionVar|baseRocks|igneous extrusive<br />sedimentary|Тип породы в которой появляется руда. Может быть как общим названием породы, так и конкретным камнем. Должны быть написаны маленькими буквами, каждый тип камня на новой строчке.}}
|-
| {{TFCOptionVar|oreID|2096|ID блока руды.}}
|-
| {{TFCOptionVar|oreMeta|7|Метаданные (урон) руды.}}
|-
| {{TFCOptionVar|rarity|100|Жилы будут появляться в одном из Х чанков.}}
|-
| {{TFCOptionVar|size|medium|Размер жил. Может быть: large, medium, small.}}
|-
| {{TFCOptionVar|type|veins|Форма залежи. Стандартное значение будет спавнить руду кластерами.}}
|}

Latest revision as of 15:10, 30 April 2020

Message definition (Ores & Minerals)
{| class="wikitable"
|-
! Option
! Default<br>Value
! Description
|-
| {{TFCOptionGroup|bismuthinite| |}}
|-
| {{TFCOptionVar|Horizontal Density|60|How dense the ore vein is horizontally, out of 100.}}
|-
| {{TFCOptionVar|Maximum Height|128|The maximum y-level the vein can spawn at.}}
|-
| {{TFCOptionVar|Minimum Height|5|The minimum y-level the vein can spawn at.}}
|-
| {{TFCOptionVar|Vertical Density|80|How dense the ore vein is vertically, out of 100.}}
|-
| {{TFCOptionVar|baseRocks|igneous extrusive<br>sedimentary|The stone type the ore can spawn in. Can be a category or a specific rock. Entries should be all lowercase, with each new entry on a new line.}}
|-
| {{TFCOptionVar|oreID|2096|The Block ID of the ore.}}
|-
| {{TFCOptionVar|oreMeta|7|The metadata (damage value) of the ore.}}
|-
| {{TFCOptionVar|rarity|100|Veins will spawn in 1 out of X chunks.}}
|-
| {{TFCOptionVar|size|medium|The size of the vein. Choices are large, medium or small.}}
|-
| {{TFCOptionVar|type|veins|The shape of the ore spawn. A type of default will spawn the ore in clusters.}}
|}
Опция Стандартное
Value|Значение
Описание
bismuthinite
Horizontal Density 60
Насколько плотна жила по горизонтали от 100.
Maximum Height 128
Максимальная Y координата появления жилы.
Minimum Height 5
Минимальная Y координата появления жилы.
Vertical Density 80
Насколько плотна жила по вертикали от 100.
baseRocks igneous extrusive
sedimentary
Тип породы в которой появляется руда. Может быть как общим названием породы, так и конкретным камнем. Должны быть написаны маленькими буквами, каждый тип камня на новой строчке.
oreID 2096
ID блока руды.
oreMeta 7
Метаданные (урон) руды.
rarity 100
Жилы будут появляться в одном из Х чанков.
size medium
Размер жил. Может быть: large, medium, small.
type veins
Форма залежи. Стандартное значение будет спавнить руду кластерами.