Translations:Alcohol/34/ru: Difference between revisions

From TerraFirmaCraft Plus Wiki
Jump to navigation Jump to search
Коалала (talk | contribs)
No edit summary
Коалала (talk | contribs)
No edit summary
 
Line 3: Line 3:
! Вход !! Выход
! Вход !! Выход
|-
|-
|{{GridImage|Agave Wine}} || Tequila{{GridImage|Tequila}}  
|{{GridImage|Agave Wine}} Агавовое вино || Текила{{GridImage|Tequila}}  
|-
|-
|Barley Beer || Barley Whiskey{{GridImage|Barley Whiskey}}  
|Ячменное вино || Ячменный виски {{GridImage|Barley Whiskey}}  
|-
|-
|Barley Wine{{GridImage|Barley Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|Ячменное вино{{GridImage|Barley Wine}}  || Водка{{GridImage|Vodka}}  
|-
|-
|Berry Wine{{GridImage|Berry Wine}}  || Berry Brandy{{GridImage|Berry Brandy}}  
|Ягодное вино{{GridImage|Berry Wine}}  || Ягодный бренди{{GridImage|Berry Brandy}}  
|-
|-
|Cane Wine{{GridImage|Cane Wine}}  || Rum{{GridImage|Rum}}  
|Тростниковое вино{{GridImage|Cane Wine}}  || Ром{{GridImage|Rum}}  
|-
|-
|Cherry Wine ||  Cherry Brandy
|Вишнёвое вино ||  Вишнёвое вино
|-
|-
|Cider{{GridImage|Cider}}  || Applejack{{GridImage|Applejack}}  
|Сидр{{GridImage|Cider}}  || Яблочный бренди{{GridImage|Applejack}}  
|-
|-
|Corn Beer{{GridImage|Corn Beer}}  || Corn Whiskey{{GridImage|Corn Whiskey}}  
|Corn Beer{{GridImage|Corn Beer}}  || Corn Whiskey{{GridImage|Corn Whiskey}}  
|-
|-
|Corn Wine{{GridImage|Corn Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|Кукурузное вино{{GridImage|Corn Wine}}  || Водка{{GridImage|Vodka}}  
|-
|-
|Date Wine ||  Date Brandy
|Финиковое вино ||  Финиковый бренди
|-
|-
|Lemon Wine ||  Lemon Brandy
|Лимонное вино ||  Лимонный бренди
|-
|-
|Mead{{GridImage|Mead}}  || Honey Brandy
|Медовуха{{GridImage|Mead}}  || Медовый бренди
|-
|-
|Orange Wine ||  Orange Brandy
|Апельсиновое вино ||  Апельсиновый бренди
|-
|-
|Papaya Wine ||  Papaya Brandy
|Папайевое вино ||  Папайевый бренди
|-
|-
|Peach Wine ||  Peach Brandy
|Персиковое вино ||  Персиковый бренди
|-
|-
|Plum Wine ||  Plum Brandy
|Сливовое вино ||  Сливовый бренди
|-
|-
|Potato Wine{{GridImage|Potato Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|Картофельное вино{{GridImage|Potato Wine}}  || Водка{{GridImage|Vodka}}  
|-
|-
|Rice Beer{{GridImage|Rice Beer}}  || Rice Whiskey{{GridImage|Rice Whiskey}}  
|Рисовое пиво{{GridImage|Rice Beer}}  || Рисовый виски{{GridImage|Rice Whiskey}}  
|-
|-
|Rye Beer{{GridImage|Rye Beer}}  || Rye Whiskey{{GridImage|Rye Whiskey}}  
|Ржаное пиво{{GridImage|Rye Beer}}  || Ржаной виски{{GridImage|Rye Whiskey}}  
|-
|-
|Rye Wine{{GridImage|Rye Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|Ржаное вино{{GridImage|Rye Wine}}  || Водка{{GridImage|Vodka}}  
|-
|-
|Sake{{GridImage|Sake}}  || Shochu{{GridImage|Shochu}}  
|Саке{{GridImage|Sake}}  || Шочу{{GridImage|Shochu}}  
|-
|-
|Wheat Beer{{GridImage|Wheat Beer}}  || Whiskey{{GridImage|Whiskey}}  
|Пшеничное пиво{{GridImage|Wheat Beer}}  || Виски{{GridImage|Whiskey}}  
|-
|-
|Wheat Wine{{GridImage|Wheat Wine}}  || Vodka{{GridImage|Vodka}}  
|Пшеничное вино{{GridImage|Wheat Wine}}  || Водка{{GridImage|Vodka}}  
|-
|-
|Wine{{GridImage|Wine}}  || Brandy{{GridImage|Brandy}}  
|Вино{{GridImage|Wine}}  || Бренди{{GridImage|Brandy}}  
|}
|}

Latest revision as of 18:09, 12 December 2020

Message definition (Alcohol)
{| class="wikitable sortable"
|-
! Input !! Output
|-
|{{GridImage|Agave Wine}} Agave Wine ||{{GridImage|Tequila}} Tequila 
|-
|{{GridImage|Beer}} Beer ||{{GridImage|Barley Whiskey}} Barley Whiskey 
|-
|{{GridImage|Barley Wine}} Barley Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Berry Wine}} Berry Wine ||{{GridImage|Berry Brandy}} Berry Brandy 
|-
|{{GridImage|Cane Wine}} Cane Wine ||{{GridImage|Rum}} Rum 
|-
|{{GridImage|Cherry Wine}} Cherry Wine ||{{GridImage|Cherry Brandy}} Cherry Brandy
|-
|{{GridImage|Cider}} Cider ||{{GridImage|Applejack}} Applejack 
|-
|{{GridImage|Corn Beer}} Corn Beer ||{{GridImage|Corn Whiskey}} Corn Whiskey 
|-
|{{GridImage|Corn Wine}} Corn Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Date Wine}} Date Wine ||{{GridImage|Date Brandy}} Date Brandy
|-
|{{GridImage|Date Wine}} Fig Wine ||{{GridImage|Fig Brandy}} Fig Brandy
|-
|{{GridImage|Lemon Wine}} Lemon Wine ||{{GridImage|Lemon Brandy}} Lemon Brandy
|-
|{{GridImage|Mead}} Mead ||{{GridImage|Honey Brandy}} Honey Brandy
|-
|{{GridImage|Orange Wine}} Orange Wine ||{{GridImage|Orange Brandy}} Orange Brandy
|-
|{{GridImage|Papaya Wine}} Papaya Wine ||{{GridImage|Papaya Brandy}} Papaya Brandy
|-
|{{GridImage|Peach Wine}} Peach Wine ||{{GridImage|Peach Brandy}} Peach Brandy
|-
|{{GridImage|Plum Wine}} Plum Wine ||{{GridImage|Plum Brandy}} Plum Brandy
|-
|{{GridImage|Potato Wine}} Potato Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Rice Beer}} Rice Beer ||{{GridImage|Rice Whiskey}} Rice Whiskey 
|-
|{{GridImage|Rye Beer}} Rye Beer ||{{GridImage|Rye Whiskey}} Rye Whiskey 
|-
|{{GridImage|Rye Wine}} Rye Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Sake}} Sake ||{{GridImage|Shochu}} Shochu 
|-
|{{GridImage|Wheat Beer}} Wheat Beer ||{{GridImage|Whiskey}} Whiskey 
|-
|{{GridImage|Wheat Wine}} Wheat Wine ||{{GridImage|Vodka}} Vodka 
|-
|{{GridImage|Wine}} Wine ||{{GridImage|Brandy}} Brandy 
|}
Вход Выход
Агавовое вино Текила
Ячменное вино Ячменный виски
Ячменное вино Водка
Ягодное вино Ягодный бренди
Тростниковое вино Ром
Вишнёвое вино Вишнёвое вино
Сидр Яблочный бренди
Corn Beer Corn Whiskey
Кукурузное вино Водка
Финиковое вино Финиковый бренди
Лимонное вино Лимонный бренди
Медовуха Медовый бренди
Апельсиновое вино Апельсиновый бренди
Папайевое вино Папайевый бренди
Персиковое вино Персиковый бренди
Сливовое вино Сливовый бренди
Картофельное вино Водка
Рисовое пиво Рисовый виски
Ржаное пиво Ржаной виски
Ржаное вино Водка
Саке Шочу
Пшеничное пиво Виски
Пшеничное вино Водка
Вино Бренди