Translations:Ores & Minerals/12/ru: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
! scope="col" | Тип породы<br>(Слои) | ! scope="col" | Тип породы<br>(Слои) | ||
! scope="col" | [[Stone|Название породы]] | ! scope="col" | [[Stone|Название породы]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Bismuthinite.png]]<br>[[Висмут]] | ! scope="col" |[[File: Grid Bismuthinite.png]]<br>[[Bismuth|Висмут]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Cassiterite.png]]<br>[[Олово]] | ! scope="col" |[[File: Grid Cassiterite.png]]<br>[[Tin|Олово]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Chalcocite.png]]<br>[[Медь]] | ! scope="col" |[[File: Grid Chalcocite.png]]<br>[[Copper|Медь]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Chalcopyrite.png]]<br>[[Медь]] | ! scope="col" |[[File: Grid Chalcopyrite.png]]<br>[[Copper|Медь]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Garnierite.png]]<br>[[Никель]] | ! scope="col" |[[File: Grid Garnierite.png]]<br>[[Nickel|Никель]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Hematite.png]]<br>[[Железо]] | ! scope="col" |[[File: Grid Hematite.png]]<br>[[Iron|Железо]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Limonite.png]]<br>[[Железо]] | ! scope="col" |[[File: Grid Limonite.png]]<br>[[Iron|Железо]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Magnetite.png]]<br>[[Железо]] | ! scope="col" |[[File: Grid Magnetite.png]]<br>[[Iron|Железо]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Malachite.png]]<br>[[Медь]] | ! scope="col" |[[File: Grid Malachite.png]]<br>[[Copper|Медь]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Native Copper.png]]<br>[[Медь]] | ! scope="col" |[[File: Grid Native Copper.png]]<br>[[Copper|Медь]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Native Gold.png]]<br>[[Золото]] | ! scope="col" |[[File: Grid Native Gold.png]]<br>[[Gold|Золото]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Native Silver.png]]<br>[[Серебро]] | ! scope="col" |[[File: Grid Native Silver.png]]<br>[[Silver|Серебро]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Sphalerite.png]]<br>[[Цинк]] | ! scope="col" |[[File: Grid Sphalerite.png]]<br>[[Zinc|Цинк]] | ||
! scope="col" |[[File: Grid Tetrahedrite.png]]<br>[[Медь]] | ! scope="col" |[[File: Grid Tetrahedrite.png]]<br>[[Copper|Медь]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan=4| Магматические эффузивные<br>(Везде) | ! rowspan=4| Магматические эффузивные<br>(Везде) |
Revision as of 07:49, 30 April 2020
Руды | Висмутин | Оловянный камень | Медный блеск | Медный колчедан | Нумеит | Красный железняк | Бурый железняк | Магнитный железняк | Малахит | Самородная медь | Самородное золото | Самородное серебро | Цинковая обманка | Тетраэдрит | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип породы (Слои) |
Название породы | ![]() Висмут |
![]() Олово |
![]() Медь |
![]() Медь |
![]() Никель |
![]() Железо |
![]() Железо |
![]() Железо |
![]() Медь |
![]() Медь |
![]() Золото |
![]() Серебро |
![]() Цинк |
![]() Медь |
Магматические эффузивные (Везде) |
Андезит | XS | X | XS | X | ||||||||||
Базальт | XS | X | XS | X | |||||||||||
Дацит | XS | X | XS | X | |||||||||||
Риолит | XS | X | XS | X | |||||||||||
Магматические интрузивные (Везде) |
Диорит | X | XS | X | |||||||||||
Габбро | X | XS | X | X | |||||||||||
Гранит | XS | XS | X | X | |||||||||||
Метаморфические (Сверху и посередине) |
Гнейс | X | XS | XS | |||||||||||
Мрамор | X | XS | XS | ||||||||||||
Филлит | XS | XS | |||||||||||||
Кварцит | XS | XS | |||||||||||||
Слюдяный сланец | XS | XS | |||||||||||||
Шиферный сланец | XS | XS | |||||||||||||
Магматические (Сверху) |
Мел | XS | XS | X | X | ||||||||||
Кремнистый сланец | XS | XS | X | X | |||||||||||
Аргиллит | XS | XS | X | X | |||||||||||
Конгломерат | XS | XS | X | X | |||||||||||
Доломит | XS | XS | X | X | |||||||||||
Известняк | XS | XS | X | X | X | ||||||||||
Галит | XS | XS | X | X | |||||||||||
Глинистый сланец | XS | XS | X | X |
S Также спавнятся в виде поверхностной жилы в верхней половине камня верхнего слоя.
- Main article: Металлы