All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 2 translations.

NameCurrent message text
 h English (en){| class="wikitable" cellspacing=10
|-
!rowspan=5|Fruit
| {{GridImage|Banana}}Banana
| {{GridImage|Blackberries}} Blackberries
| {{GridImage|Blueberries}} Blueberries
| {{GridImage|Bunchberries}} Bunchberries
| {{GridImage|Cherry}} Cherry
| {{GridImage|Cloudberries}} Cloudberries
|-
| {{GridImage|Cranberries}} Cranberries
| {{GridImage|Elderberries}} Elderberries
| {{GridImage|Gooseberries}} Gooseberries
| {{GridImage|Green Apple}} Green Apple
| {{GridImage|Lemon}} Lemon
| {{GridImage|Olive}} Olive
|-
| {{GridImage|Orange}} Orange
| {{GridImage|Peach}} Peach
| {{GridImage|Plum}} Plum
| {{GridImage|Raspberries}} Raspberries
| {{GridImage|Red Apple}} Red Apple
| {{GridImage|Snowberries}} Snowberries
|-
| {{GridImage|Strawberries}} Strawberries
| {{GridImage|Wintergreen Berries}} Wintergreen Berries
| {{GridImage|Grapes}} Grapes
| {{GridImage|Melon}} Melons
| {{GridImage|Banana}} Banana
| {{GridImage|Papaya}} Papaya
|-
| {{GridImage|Date}} Dates
!colspan=5|
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!rowspan=3|Vegetable
| {{GridImage|Cabbage (Harvest)}} Cabbage
| {{GridImage|Carrot (Harvest)}} Carrot
| {{GridImage|Garlic (Harvest)}} Garlic
| {{GridImage|Greenbean (Harvest)}} Green Beans
| {{GridImage|Green Bell Pepper (Harvest)}} Green Bell Pepper
| {{GridImage|Onion (Harvest)}} Onion
|-
| {{GridImage|Potato (Harvest)}} Potato
| {{GridImage|Red Bell Pepper (Harvest)}} Red Bell Pepper
| {{GridImage|Rutabaga (Harvest)}} Rutabaga<sup>1</sup>
| {{GridImage|Sea Weed}} Sea Weed
| {{GridImage|Squash (Harvest)}} Squash
| {{GridImage|Tomato (Harvest)}} Tomato
|-
| {{GridImage|Yellow Bell Pepper (Harvest)}} Yellow Bell Pepper
| {{GridImage|Black-Eyed Peas}} Black Eyed Peas
!colspan=4|
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!rowspan=2| Grain
| {{GridImage|Barley (Bread)}} Barley Bread
| {{GridImage|Barley (Grain)}} Barley Grain
| {{GridImage|Corn (Bread)}} Cornbread
| {{GridImage|Maize (Harvest)}} Maize Ear
| {{GridImage|Oat (Bread)}} Oat Bread
| {{GridImage|Oat (Grain)}} Oat Grain
|-
| {{GridImage|Rice (Bread)}} Rice Bread
| {{GridImage|Rice (Grain)}} Rice Grain
| {{GridImage|Rye (Bread)}} Rye Bread
| {{GridImage|Rye (Grain)}} Rye Grain
| {{GridImage|Wheat (Bread)}} Wheat Bread
| {{GridImage|Wheat (Grain)}} Wheat Grain
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!rowspan=2| Protein
| {{GridImage|Cooked Beef}} Cooked Beef
| {{GridImage|Cooked Calamari}} Cooked Calamari
| {{GridImage|Cooked Egg}} Cooked Egg
| {{GridImage|Cooked Fish}} Cooked Fish
| {{GridImage|Cooked Horse Meat}} Cooked Horse Meat
| {{GridImage|Cooked Mutton}} Cooked Mutton
|-
| {{GridImage|Cooked Porkchop}} Cooked Pork
| {{GridImage|Cooked Chicken}} Cooked Poultry
| {{GridImage|Cooked Venison}} Cooked Venison
| {{GridImage|Soybean (Harvest)}} Soybeans
| {{GridImage|Scallop Raw}} Scallops
| {{GridImage|Seastar Raw}} Seastar
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!Dairy
| {{GridImage|Cheese}} Cheese
| {{GridImage|Wooden Bucket (Milk)}} Milk
!colspan=4|
|}
 h Chinese (China) (zh-cn){| class="wikitable" cellspacing=10
|-
!rowspan=5|水果
| {{GridImage|Banana}}香蕉
| {{GridImage|Blackberries}} 黑莓
| {{GridImage|Blueberries}} 蓝莓
| {{GridImage|Bunchberries}} 山茱萸浆果
| {{GridImage|Cherry}} 樱桃
| {{GridImage|Cloudberries}} 云莓
|-
| {{GridImage|Cranberries}} 蔓越莓
| {{GridImage|Elderberries}} 接骨木浆果
| {{GridImage|Gooseberries}} 鹅莓
| {{GridImage|Green Apple}} 青苹果
| {{GridImage|Lemon}} 柠檬
| {{GridImage|Olive}} 橄榄
|-
| {{GridImage|Orange}} 橙子
| {{GridImage|Peach}} 桃子
| {{GridImage|Plum}} 李子
| {{GridImage|Raspberries}} 山莓
| {{GridImage|Red Apple}} 红苹果
| {{GridImage|Snowberries}} 雪果
|-
| {{GridImage|Strawberries}} 草莓
| {{GridImage|Wintergreen Berries}} 冬青浆果
| {{GridImage|Grapes}} 葡萄
| {{GridImage|Melon}} 西瓜
| {{GridImage|Banana}} 香蕉
| {{GridImage|Papaya}} 木瓜
|-
| {{GridImage|Date}} 枣子
!colspan=5|
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!rowspan=3|蔬菜
| {{GridImage|Cabbage (Harvest)}} 卷心菜
| {{GridImage|Carrot (Harvest)}} 胡萝卜
| {{GridImage|Garlic (Harvest)}} 大蒜
| {{GridImage|Greenbean (Harvest)}} 绿豆
| {{GridImage|Green Bell Pepper (Harvest)}} 青色甜椒
| {{GridImage|Onion (Harvest)}} 洋葱
|-
| {{GridImage|Potato (Harvest)}} 马铃薯
| {{GridImage|Red Bell Pepper (Harvest)}} 红色甜椒
| {{GridImage|Rutabaga (Harvest)}} 大头菜<sup>1</sup>
| {{GridImage|Sea Weed}} 海藻
| {{GridImage|Squash (Harvest)}} 西葫芦
| {{GridImage|Tomato (Harvest)}} 番茄
|-
| {{GridImage|Yellow Bell Pepper (Harvest)}} 黄色甜椒
| {{GridImage|Black-Eyed Peas}} 黑眼豌豆
!colspan=4|
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!rowspan=2| 粮食
| {{GridImage|Barley (Bread)}} 大麦面包
| {{GridImage|Barley (Grain)}} 大麦粒
| {{GridImage|Corn (Bread)}} 玉米面包
| {{GridImage|Maize (Harvest)}} 玉米穗
| {{GridImage|Oat (Bread)}} 燕麦面包
| {{GridImage|Oat (Grain)}} 燕麦粒
|-
| {{GridImage|Rice (Bread)}} 米糕
| {{GridImage|Rice (Grain)}} 稻米粒
| {{GridImage|Rye (Bread)}} 黑麦面包
| {{GridImage|Rye (Grain)}} 黑麦粒
| {{GridImage|Wheat (Bread)}} 小麦面包
| {{GridImage|Wheat (Grain)}} 小麦粒
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!rowspan=2| 蛋白质
| {{GridImage|Cooked Beef}} 熟牛肉
| {{GridImage|Cooked Calamari}} 熟鱿鱼
| {{GridImage|Cooked Egg}} 煮鸡蛋
| {{GridImage|Cooked Fish}} 熟鱼
| {{GridImage|Cooked Horse Meat}} 熟马肉
| {{GridImage|Cooked Mutton}} 熟羊肉
|-
| {{GridImage|Cooked Porkchop}} 熟猪肉
| {{GridImage|Cooked Chicken}} 熟鸡肉
| {{GridImage|Cooked Venison}} 熟鹿肉
| {{GridImage|Soybean (Harvest)}} 大豆
| {{GridImage|Scallop Raw}} 扇贝
| {{GridImage|Seastar Raw}} 海星
|-
!height=1 colspan=7|
|-
!Dairy
| {{GridImage|Cheese}} 乳制品
| {{GridImage|Wooden Bucket (Milk)}} 牛奶
!colspan=4|
|}