Difference between revisions of "Translations:Alcohol/9/zh-cn"

From TerraFirmaCraft Plus Wiki
Jump to: navigation, search
Line 3: Line 3:
 
|-
 
|-
 
|{{Grid/Barrel
 
|{{Grid/Barrel
|L1= Grape Juice|葡萄汁
+
|L1= Grape Juice
 
|Ratio= 1,000 mB
 
|Ratio= 1,000 mB
|Input=  Yeasty Fruit|发酵的 水果;Yeasty Grain|发酵的 麦芽;
+
|Input=  Yeasty Fruit;Yeasty Grain
|L2= Wine|酿造酒
+
|L2= Wine
 
|Time= 72 小时}}|}
 
|Time= 72 小时}}|}
 
{| class="wikitable sortable"
 
{| class="wikitable sortable"

Revision as of 08:42, 10 June 2024

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Alcohol)
{| cellspacing="10"
!Wine
|-
|{{Grid/Barrel
|L1= Grape Juice
|Ratio= 1,000 mB
|Input=  Yeasty Fruit;Yeasty Grain
|L2= Wine
|Time= 72 hours}}|}
{| class="wikitable sortable"
|-
! Input !! Output
|-
| data-sort-value="Agave"|{{GridImage|Agave Juice}} Agave Juice || {{GridImage|Agave Wine}} Agave Wine
|-
| data-sort-value="Apple"|{{GridImage|Apple Juice}} Apple Juice<sup>1</sup> || {{GridImage|Cider}} Cider
|-
| data-sort-value="Berry"|{{GridImage|Berry Juice}} Berry Juice ||{{GridImage|Berry Wine}}  Berry Wine
|-
| data-sort-value="Cane"|{{GridImage|Cane Juice}} Cane Juice||{{GridImage|Cane Wine}} Cane Wine
|-
| data-sort-value="Cherry"|{{GridImage|Cherry Juice}} Cherry Juice || {{GridImage|Cherry Wine}} Cherry Wine
|-
| data-sort-value="Date"|{{GridImage|Date Juice}} Date Juice || {{GridImage|Date Wine}} Date Wine
|-
| data-sort-value="Fig"|{{GridImage|Fig Juice}} Fig Juice ||{{GridImage|Fig Wine}} Fig Wine
|-
| data-sort-value="Grape"|{{GridImage|Grape Juice}} Grape Juice ||{{GridImage|Wine}}  Wine
|-
| data-sort-value="Lemon"|{{GridImage|Lemon Juice}} Lemon Juice ||{{GridImage|Lemon Wine}} Lemon Wine
|-
| data-sort-value="Orange"|{{GridImage|Orange Juice}} Orange Juice || {{GridImage|Orange Wine}} Orange Wine
|-
| data-sort-value="Papaya"|{{GridImage|Papaya Juice}} Papaya Juice || {{GridImage|Papaya Wine}} Papaya Wine
|-
| data-sort-value="Peach"|{{GridImage|Peach Juice}} Peach Juice || {{GridImage|Peach Wine}} Peach Wine
|-
| data-sort-value="Plum"|{{GridImage|Plum Juice}} Plum Juice ||{{GridImage|Plum Wine}} Plum Wine
|}
# Both Green Apples and Red Apples will produce Apple Juice.
Translation{| cellspacing="10"
!酿造酒
|-
|{{Grid/Barrel
|L1= Grape Juice
|Ratio= 1,000 mB
|Input=  Yeasty Fruit;Yeasty Grain
|L2= Wine
|Time= 72 小时}}|}
{| class="wikitable sortable"
|-
! Input !! Output
|-
| data-sort-value="Agave"|{{GridImage|Agave Juice}} 龙舌兰汁 || {{GridImage|Agave Wine}} 龙舌兰酒
|-
| data-sort-value="Apple"|{{GridImage|Apple Juice}} 苹果汁<sup>1</sup> || {{GridImage|Cider}} 苹果酒
|-
| data-sort-value="Berry"|{{GridImage|Berry Juice}} 浆果汁 ||{{GridImage|Berry Wine}}  浆果酒
|-
| data-sort-value="Cane"|{{GridImage|Cane Juice}} 甘蔗汁||{{GridImage|Cane Wine}} 甘蔗酒
|-
| data-sort-value="Cherry"|{{GridImage|Cherry Juice}} 樱桃汁 || {{GridImage|Cherry Wine}} 樱桃酒
|-
| data-sort-value="Date"|{{GridImage|Date Juice}} 枣汁 || {{GridImage|Date Wine}} 枣酒
|-
| data-sort-value="Fig"|{{GridImage|Fig Juice}} 无花果汁 ||{{GridImage|Fig Wine}} 无花果酒
|-
| data-sort-value="Grape"|{{GridImage|Grape Juice}} 葡萄汁 ||{{GridImage|Wine}}  葡萄酒
|-
| data-sort-value="Lemon"|{{GridImage|Lemon Juice}} 柠檬汁 ||{{GridImage|Lemon Wine}} 柠檬酒
|-
| data-sort-value="Orange"|{{GridImage|Orange Juice}} 橙汁 || {{GridImage|Orange Wine}} 橙酒
|-
| data-sort-value="Papaya"|{{GridImage|Papaya Juice}} 木瓜汁 || {{GridImage|Papaya Wine}} 木瓜酒
|-
| data-sort-value="Peach"|{{GridImage|Peach Juice}} 桃汁 || {{GridImage|Peach Wine}} 桃酒
|-
| data-sort-value="Plum"|{{GridImage|Plum Juice}} 李子汁 ||{{GridImage|Plum Wine}} 李子酒
|}
# 青苹果和红苹果都会产出苹果汁
酿造酒
Grape JuiceGauge.png 1,000 mB WineGauge.png
Yeasty Fruit Grid layout Arrow (small).png
72 小时
Input Output
Grid Agave Juice.png 龙舌兰汁 Grid Agave Wine.png 龙舌兰酒
Grid Apple Juice.png 苹果汁1 Grid Cider.png 苹果酒
Grid Berry Juice.png 浆果汁 Grid Berry Wine.png 浆果酒
Grid Cane Juice.png 甘蔗汁 Grid Cane Wine.png 甘蔗酒
Grid Cherry Juice.png 樱桃汁 Grid Cherry Wine.png 樱桃酒
Grid Date Juice.png 枣汁 Grid Date Wine.png 枣酒
Grid Fig Juice.png 无花果汁 Grid Fig Wine.png 无花果酒
Grid Grape Juice.png 葡萄汁 Grid Wine.png 葡萄酒
Grid Lemon Juice.png 柠檬汁 Grid Lemon Wine.png 柠檬酒
Grid Orange Juice.png 橙汁 Grid Orange Wine.png 橙酒
Grid Papaya Juice.png 木瓜汁 Grid Papaya Wine.png 木瓜酒
Grid Peach Juice.png 桃汁 Grid Peach Wine.png 桃酒
Grid Plum Juice.png 李子汁 Grid Plum Wine.png 李子酒
  1. 青苹果和红苹果都会产出苹果汁