Translations:Alcohol/9/ru: Difference between revisions

From TerraFirmaCraft Plus Wiki
Jump to navigation Jump to search
Коалала (talk | contribs)
No edit summary
Коалала (talk | contribs)
No edit summary
Line 34: Line 34:
| data-sort-value="Peach"|{{GridImage|Peach}} Peach Juice ||  Peach Wine
| data-sort-value="Peach"|{{GridImage|Peach}} Peach Juice ||  Peach Wine
|-
|-
| data-sort-value="Plum"|{{GridImage|Plum}} Plum Juice || Plum Wine
| data-sort-value="Plum"|{{GridImage|Plum}} Plum Juice || Сливовое Вино
|}
|}
# И красные и зелёные яблоки одинаково дают яблочный сок.
# И красные и зелёные яблоки одинаково дают яблочный сок.

Revision as of 17:22, 12 December 2020

Message definition (Alcohol)
{| cellspacing="10"
!Wine
|-
|{{Grid/Barrel
|L1= Grape Juice
|Ratio= 1,000 mB
|Input=  Yeasty Fruit;Yeasty Grain
|L2= Wine
|Time= 72 hours}}|}
{| class="wikitable sortable"
|-
! Input !! Output
|-
| data-sort-value="Agave"|{{GridImage|Agave Juice}} Agave Juice || {{GridImage|Agave Wine}} Agave Wine
|-
| data-sort-value="Apple"|{{GridImage|Apple Juice}} Apple Juice<sup>1</sup> || {{GridImage|Cider}} Cider
|-
| data-sort-value="Berry"|{{GridImage|Berry Juice}} Berry Juice ||{{GridImage|Berry Wine}}  Berry Wine
|-
| data-sort-value="Cane"|{{GridImage|Cane Juice}} Cane Juice||{{GridImage|Cane Wine}} Cane Wine
|-
| data-sort-value="Cherry"|{{GridImage|Cherry Juice}} Cherry Juice || {{GridImage|Cherry Wine}} Cherry Wine
|-
| data-sort-value="Date"|{{GridImage|Date Juice}} Date Juice || {{GridImage|Date Wine}} Date Wine
|-
| data-sort-value="Fig"|{{GridImage|Fig Juice}} Fig Juice ||{{GridImage|Fig Wine}} Fig Wine
|-
| data-sort-value="Grape"|{{GridImage|Grape Juice}} Grape Juice ||{{GridImage|Wine}}  Wine
|-
| data-sort-value="Lemon"|{{GridImage|Lemon Juice}} Lemon Juice ||{{GridImage|Lemon Wine}} Lemon Wine
|-
| data-sort-value="Orange"|{{GridImage|Orange Juice}} Orange Juice || {{GridImage|Orange Wine}} Orange Wine
|-
| data-sort-value="Papaya"|{{GridImage|Papaya Juice}} Papaya Juice || {{GridImage|Papaya Wine}} Papaya Wine
|-
| data-sort-value="Peach"|{{GridImage|Peach Juice}} Peach Juice || {{GridImage|Peach Wine}} Peach Wine
|-
| data-sort-value="Plum"|{{GridImage|Plum Juice}} Plum Juice ||{{GridImage|Plum Wine}} Plum Wine
|}
# Both Green Apples and Red Apples will produce Apple Juice.
Wine
1,000 mB
Yeasty Fruit
72 hours
Input Output
Agave Juice Agave Wine
Apple Juice1 Cider
Berry Juice Berry Wine
Cane Juice Cane Wine
Cherry Juice Cherry Wine
Date Juice Date Wine
Grape Juice Wine
Lemon Juice Lemon Wine
Orange Juice Orange Wine
Papaya Juice Papaya Wine
Peach Juice Peach Wine
Plum Juice Сливовое Вино
  1. И красные и зелёные яблоки одинаково дают яблочный сок.